1) IPHONE 11 PRO
| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Screen Size | : | 5.8" (1125 X 2436) |
| Camera | : | 12 + 12 + 12 | 12 MP |
| RAM | : | 4 GB |
| Battery | : | 3190 mAh |
| Operating system | : | iOS |
| Soc | : | Apple A13 Bionic |
| Processor | : | Hexa-core |
| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Screen Size | : | 6.47" (1080 X 2340) |
| Camera | : | 40 + 20 + 8 + TOF | 32 MP |
| RAM | : | 8GB |
| Battery | : | 4200 mAh |
| Operating system | : | Android |
| Soc | : | HiSilicon Kirin 980 |
| Processor | : | Octa |
3) SAMSUNG GALAXY NOTE10 PLUS
| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Screen Size | : | 6.8" (1440 X 3040) |
| Camera | : | 12 + 16 + 12 + TOF | 10 MP |
| RAM | : | 12 GB |
| Battery | : | 4300 mAh |
| Operating system | : | Android |
| Soc | : | Exynos 9825 |
| Processor | : | Octa |
4) SAMSUNG GALAXY S10+
| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Screen Size | : | 6.4" (1440 X 3040) |
| Camera | : | 12 + 12 + 16 | 10 + 8 MP |
| RAM | : | 8GB |
| Battery | : | 4100 mAh |
| Operating system | : | Android |
| Soc | : | Exynos 9820 Octa (8 nm) |
| Processor | : | Octa |
5) ONEPLUS 7T PRO 256GB
| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Screen Size | : | 6.67" (1440 x 3120) |
| Camera | : | 48 + 16 + 8 | 16 MP |
| RAM | : | 8GB |
| Battery | : | 4085 mAh |
| Operating system | : | Android |
| Soc | : | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| Processor | : | Octa |
Comments
Post a Comment